Statystyki serwera dla gentoo.eu.org

Prezentowany okres: grudzien 2007
Wygenerowano 01-sty-2008 00:02 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wej?cia] [Wyj?cia] [Lokalizacje] [Odno?niki] [Poszukiwane] [Przegl?darki] [Kraje]

Statystyka w miesi?cu: grudzien 2007
Ca?kowita liczba wywo?an 73917
Ca?kowita liczba plików 12201
Wszystkie Strony 73535
Wszystkie Wizyty 968
Ca?kowita liczba KB 68273
Ca?kowita liczba unikalnych lokalizacji 409
Ca?kowita liczba unikalnych URLi 71
Ca?kowita liczba unikalnych odno?ników 77
Ca?kowita liczba unikalnych przegl?darek 47
. ?rednio Maks.
Wywo?an na godzine 99 6667
Wywo?an dziennie 2384 8045
Plików dziennie 393 970
Stron dziennie 2372 8038
Wizyt dziennie 31 56
Kilobajtów dziennie 2202 6622
Wywo?ania wed?ug kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 12201
Code 206 - Cze?ciowa zawarto?ae 54
Code 301 - Przeniesiono na sta?e 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 37
Code 404 - Nie znaleziono 61622

Raport Dzienny -  grudzien 2007

Dzienne statystyki - grudzien 2007
Dzien Wywo?ania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3823 5,17% 483 3,96% 3801 5,17% 38 3,93% 38 9,29% 4471 6,55%
2 704 0,95% 691 5,66% 695 0,95% 32 3,31% 27 6,60% 5025 7,36%
3 3183 4,31% 267 2,19% 3168 4,31% 29 3,00% 25 6,11% 1694 2,48%
4 981 1,33% 970 7,95% 972 1,32% 31 3,20% 22 5,38% 2533 3,71%
5 4563 6,17% 107 0,88% 4552 6,19% 28 2,89% 23 5,62% 936 1,37%
6 892 1,21% 847 6,94% 871 1,18% 26 2,69% 29 7,09% 2300 3,37%
7 3080 4,17% 43 0,35% 3075 4,18% 23 2,38% 20 4,89% 1200 1,76%
8 1138 1,54% 532 4,36% 1128 1,53% 13 1,34% 17 4,16% 502 0,74%
9 91 0,12% 65 0,53% 76 0,10% 27 2,79% 33 8,07% 3590 5,26%
10 12 0,02% 8 0,07% 8 0,01% 8 0,83% 12 2,93% 146 0,21%
11 792 1,07% 779 6,38% 775 1,05% 40 4,13% 41 10,02% 944 1,38%
12 535 0,72% 528 4,33% 528 0,72% 13 1,34% 12 2,93% 637 0,93%
13 55 0,07% 45 0,37% 39 0,05% 24 2,48% 31 7,58% 873 1,28%
14 3133 4,24% 434 3,56% 3126 4,25% 29 3,00% 29 7,09% 1302 1,91%
15 7136 9,65% 459 3,76% 7128 9,69% 51 5,27% 27 6,60% 5860 8,58%
16 8045 10,88% 747 6,12% 8038 10,93% 42 4,34% 29 7,09% 2611 3,82%
17 4900 6,63% 604 4,95% 4890 6,65% 50 5,17% 36 8,80% 6622 9,70%
18 878 1,19% 280 2,29% 868 1,18% 18 1,86% 23 5,62% 762 1,12%
19 7082 9,58% 409 3,35% 7076 9,62% 38 3,93% 20 4,89% 1931 2,83%
20 943 1,28% 236 1,93% 931 1,27% 27 2,79% 29 7,09% 1054 1,54%
21 2202 2,98% 414 3,39% 2188 2,98% 52 5,37% 38 9,29% 5768 8,45%
22 4070 5,51% 725 5,94% 4059 5,52% 22 2,27% 22 5,38% 998 1,46%
23 400 0,54% 390 3,20% 392 0,53% 25 2,58% 25 6,11% 1294 1,89%
24 60 0,08% 41 0,34% 45 0,06% 26 2,69% 30 7,33% 603 0,88%
25 4129 5,59% 23 0,19% 4118 5,60% 30 3,10% 25 6,11% 1873 2,74%
26 2669 3,61% 37 0,30% 2651 3,61% 34 3,51% 29 7,09% 992 1,45%
27 361 0,49% 354 2,90% 354 0,48% 21 2,17% 20 4,89% 428 0,63%
28 1976 2,67% 281 2,30% 1962 2,67% 35 3,62% 31 7,58% 5131 7,52%
29 4671 6,32% 708 5,80% 4645 6,32% 56 5,79% 40 9,78% 2872 4,21%
30 622 0,84% 611 5,01% 607 0,83% 45 4,65% 35 8,56% 2451 3,59%
31 791 1,07% 83 0,68% 769 1,05% 45 4,65% 30 7,33% 871 1,28%

Raport Godzinowy -  grudzien 2007

Godzinowe statystyki - grudzien 2007
Godzina Wywo?ania Pliki Strony KB
?rednio Wszystkie ?rednio Wszystkie ?rednio Wszystkie ?rednio Wszystkie
0 60 1860 2,52% 22 694 5,69% 59 1839 2,50% 45 1403 2,05%
1 19 602 0,81% 18 588 4,82% 19 590 0,80% 58 1795 2,63%
2 149 4637 6,27% 20 631 5,17% 148 4615 6,28% 208 6433 9,42%
3 234 7279 9,85% 21 658 5,39% 234 7262 9,88% 86 2680 3,93%
4 19 617 0,83% 19 605 4,96% 19 603 0,82% 28 863 1,26%
5 22 698 0,94% 21 677 5,55% 22 686 0,93% 169 5226 7,65%
6 16 514 0,70% 16 498 4,08% 16 500 0,68% 47 1456 2,13%
7 39 1218 1,65% 19 594 4,87% 39 1213 1,65% 47 1448 2,12%
8 244 7584 10,26% 16 524 4,29% 244 7573 10,30% 67 2083 3,05%
9 54 1688 2,28% 15 468 3,84% 53 1659 2,26% 190 5902 8,65%
10 121 3774 5,11% 13 412 3,38% 121 3751 5,10% 196 6062 8,88%
11 34 1075 1,45% 11 366 3,00% 34 1060 1,44% 95 2955 4,33%
12 11 371 0,50% 11 364 2,98% 11 366 0,50% 85 2632 3,85%
13 118 3661 4,95% 10 317 2,60% 117 3651 4,96% 118 3655 5,35%
14 117 3654 4,94% 7 241 1,98% 117 3643 4,95% 80 2466 3,61%
15 28 892 1,21% 8 273 2,24% 28 885 1,20% 53 1635 2,39%
16 147 4557 6,17% 8 259 2,12% 146 4545 6,18% 36 1102 1,61%
17 251 7793 10,54% 13 414 3,39% 250 7772 10,57% 68 2094 3,07%
18 37 1153 1,56% 17 541 4,43% 36 1139 1,55% 44 1368 2,00%
19 20 627 0,85% 18 574 4,70% 19 594 0,81% 122 3767 5,52%
20 56 1740 2,35% 19 615 5,04% 55 1725 2,35% 43 1333 1,95%
21 329 10227 13,84% 20 640 5,25% 329 10212 13,89% 101 3126 4,58%
22 127 3938 5,33% 19 590 4,84% 126 3926 5,34% 55 1699 2,49%
23 121 3758 5,08% 21 658 5,39% 120 3726 5,07% 164 5090 7,46%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 71 URLi
# Wywo?ania KB URL
1 11714 15,85% 5512 8,07% /
2 66 0,09% 664 0,97% /statystyki/
3 34 0,05% 4349 6,37% /statystyki/usage_200705.html
4 27 0,04% 3626 5,31% /statystyki/usage_200703.html
5 27 0,04% 3813 5,58% /statystyki/usage_200711.html
6 24 0,03% 3352 4,91% /statystyki/usage_200708.html
7 20 0,03% 2156 3,16% /statystyki/usage_200610.html
8 19 0,03% 2507 3,67% /statystyki/usage_200710.html
9 18 0,02% 2515 3,68% /statystyki/usage_200712.html
10 17 0,02% 2195 3,22% /statystyki/usage_200702.html
11 17 0,02% 2376 3,48% /statystyki/usage_200709.html
12 15 0,02% 2154 3,15% /statystyki/usage_200707.html
13 14 0,02% 1550 2,27% /statystyki/usage_200612.html
14 14 0,02% 1898 2,78% /statystyki/usage_200701.html
15 13 0,02% 1417 2,08% /statystyki/usage_200607.html
16 13 0,02% 1378 2,02% /statystyki/usage_200611.html
17 13 0,02% 1823 2,67% /statystyki/usage_200704.html
18 13 0,02% 1663 2,44% /statystyki/usage_200706.html
19 12 0,02% 1289 1,89% /statystyki/usage_200609.html
20 11 0,01% 43 0,06% /statystyki/ctry_usage_200607.png
21 10 0,01% 692 1,01% /statystyki/usage_200606.html
22 9 0,01% 27 0,04% /statystyki/ctry_usage_200608.png
23 9 0,01% 26 0,04% /statystyki/daily_usage_200606.png
24 9 0,01% 1043 1,53% /statystyki/usage_200608.html
25 8 0,01% 583 0,85% /statystyki//usage_200708.html
26 8 0,01% 24 0,03% /statystyki/usage.png
27 7 0,01% 537 0,79% /statystyki//usage_200703.html
28 7 0,01% 554 0,81% /statystyki//usage_200706.html
29 7 0,01% 891 1,31% /statystyki//usage_200709.html
30 7 0,01% 935 1,37% /statystyki//usage_200712.html
31 6 0,01% 60 0,09% /statystyki//
32 6 0,01% 678 0,99% /statystyki//usage_200701.html
33 6 0,01% 686 1,00% /statystyki//usage_200702.html
34 6 0,01% 701 1,03% /statystyki//usage_200704.html
35 6 0,01% 701 1,03% /statystyki//usage_200705.html
36 6 0,01% 574 0,84% /statystyki//usage_200707.html
37 6 0,01% 763 1,12% /statystyki//usage_200711.html
38 4 0,01% 14 0,02% /statystyki/ctry_usage_200712.png
39 4 0,01% 15 0,02% /statystyki/daily_usage_200712.png
40 4 0,01% 8 0,01% /statystyki/hourly_usage_200712.png
41 3 0,00% 442 0,65% /statystyki//usage_200710.html
42 3 0,00% 7 0,01% /statystyki/hourly_usage_200609.png
43 2 0,00% 6 0,01% /statystyki/ctry_usage_200606.png
44 2 0,00% 4 0,01% /statystyki/ctry_usage_200609.png
45 2 0,00% 7 0,01% /statystyki/ctry_usage_200711.png
46 2 0,00% 8 0,01% /statystyki/daily_usage_200609.png
47 2 0,00% 8 0,01% /statystyki/daily_usage_200610.png
48 2 0,00% 8 0,01% /statystyki/daily_usage_200711.png
49 2 0,00% 4 0,01% /statystyki/hourly_usage_200608.png
50 2 0,00% 4 0,01% /statystyki/hourly_usage_200711.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 71 URLi uszeregowane wg KB
# Wywo?ania KB URL
1 11714 15,85% 5512 8,07% /
2 34 0,05% 4349 6,37% /statystyki/usage_200705.html
3 27 0,04% 3813 5,58% /statystyki/usage_200711.html
4 27 0,04% 3626 5,31% /statystyki/usage_200703.html
5 24 0,03% 3352 4,91% /statystyki/usage_200708.html
6 18 0,02% 2515 3,68% /statystyki/usage_200712.html
7 19 0,03% 2507 3,67% /statystyki/usage_200710.html
8 17 0,02% 2376 3,48% /statystyki/usage_200709.html
9 17 0,02% 2195 3,22% /statystyki/usage_200702.html
10 20 0,03% 2156 3,16% /statystyki/usage_200610.html

Pierwsze 33 z ogólnej liczby 33 stron wej?ciowych
# Wywo?ania Wizyty URL
1 11714 15,85% 726 75,55% /
2 66 0,09% 37 3,85% /statystyki/
3 27 0,04% 20 2,08% /statystyki/usage_200703.html
4 34 0,05% 20 2,08% /statystyki/usage_200705.html
5 24 0,03% 15 1,56% /statystyki/usage_200708.html
6 19 0,03% 13 1,35% /statystyki/usage_200710.html
7 27 0,04% 13 1,35% /statystyki/usage_200711.html
8 20 0,03% 12 1,25% /statystyki/usage_200610.html
9 17 0,02% 10 1,04% /statystyki/usage_200709.html
10 14 0,02% 9 0,94% /statystyki/usage_200701.html
11 14 0,02% 8 0,83% /statystyki/usage_200612.html
12 13 0,02% 7 0,73% /statystyki/usage_200607.html
13 13 0,02% 7 0,73% /statystyki/usage_200611.html
14 17 0,02% 7 0,73% /statystyki/usage_200702.html
15 13 0,02% 7 0,73% /statystyki/usage_200704.html
16 13 0,02% 7 0,73% /statystyki/usage_200706.html
17 12 0,02% 6 0,62% /statystyki/usage_200609.html
18 15 0,02% 6 0,62% /statystyki/usage_200707.html
19 18 0,02% 6 0,62% /statystyki/usage_200712.html
20 6 0,01% 3 0,31% /statystyki//usage_200711.html
21 6 0,01% 2 0,21% /statystyki//usage_200701.html
22 6 0,01% 2 0,21% /statystyki//usage_200704.html
23 6 0,01% 2 0,21% /statystyki//usage_200705.html
24 6 0,01% 2 0,21% /statystyki//usage_200707.html
25 8 0,01% 2 0,21% /statystyki//usage_200708.html
26 7 0,01% 2 0,21% /statystyki//usage_200709.html
27 7 0,01% 2 0,21% /statystyki//usage_200712.html
28 10 0,01% 2 0,21% /statystyki/usage_200606.html
29 9 0,01% 2 0,21% /statystyki/usage_200608.html
30 6 0,01% 1 0,10% /statystyki//
31 7 0,01% 1 0,10% /statystyki//usage_200703.html
32 7 0,01% 1 0,10% /statystyki//usage_200706.html
33 3 0,00% 1 0,10% /statystyki//usage_200710.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wyj?ciowych
# Wywo?ania Wizyty URL
1 11714 15,85% 720 75,63% /
2 66 0,09% 45 4,73% /statystyki/
3 34 0,05% 16 1,68% /statystyki/usage_200705.html
4 27 0,04% 15 1,58% /statystyki/usage_200703.html
5 24 0,03% 12 1,26% /statystyki/usage_200708.html
6 19 0,03% 11 1,16% /statystyki/usage_200710.html
7 20 0,03% 10 1,05% /statystyki/usage_200610.html
8 17 0,02% 9 0,95% /statystyki/usage_200702.html
9 15 0,02% 9 0,95% /statystyki/usage_200707.html
10 17 0,02% 9 0,95% /statystyki/usage_200709.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 409 lokalizacji
# Wywo?ania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 13096 17,72% 0 0,00% 2532 3,71% 39 4,03% boise.servershost.net
2 9999 13,53% 0 0,00% 1933 2,83% 15 1,55% ns1.hostaplus.net
3 7954 10,76% 0 0,00% 1538 2,25% 24 2,48% uvirt14.active24.cz
4 6904 9,34% 0 0,00% 1335 1,96% 16 1,65% wma225.securedata.net
5 6666 9,02% 0 0,00% 1289 1,89% 15 1,55% nghost.nghsecure.com
6 5418 7,33% 0 0,00% 1048 1,53% 10 1,03% mars.os.pl
7 4019 5,44% 0 0,00% 777 1,14% 10 1,03% acq2.rev.netart.pl
8 3333 4,51% 0 0,00% 644 0,94% 4 0,41% collin.nswebhost.com
9 3328 4,50% 0 0,00% 644 0,94% 22 2,27% kiwi.dnsracks.com
10 1173 1,59% 1173 9,61% 552 0,81% 2 0,21% n058153024054.netvigator.com
11 815 1,10% 815 6,68% 384 0,56% 3 0,31% n219073015179.netvigator.com
12 727 0,98% 727 5,96% 342 0,50% 4 0,41% n219079255042.netvigator.com
13 714 0,97% 714 5,85% 336 0,49% 1 0,10% n219079188095.netvigator.com
14 658 0,89% 658 5,39% 310 0,45% 1 0,10% n219073027196.netvigator.com
15 625 0,85% 625 5,12% 294 0,43% 1 0,10% n219073028060.netvigator.com
16 596 0,81% 0 0,00% 115 0,17% 1 0,10% win04.secureserverdot.com
17 543 0,73% 543 4,45% 256 0,37% 1 0,10% n219073074026.netvigator.com
18 519 0,70% 519 4,25% 244 0,36% 1 0,10% n219073028069.netvigator.com
19 515 0,70% 515 4,22% 242 0,36% 1 0,10% n219079188167.netvigator.com
20 506 0,68% 506 4,15% 238 0,35% 2 0,21% n219073072235.netvigator.com
21 506 0,68% 506 4,15% 238 0,35% 1 0,10% n219079191101.netvigator.com
22 479 0,65% 479 3,93% 555 0,81% 2 0,21% n219073012123.netvigator.com
23 446 0,60% 446 3,66% 210 0,31% 1 0,10% n220246220199.netvigator.com
24 444 0,60% 444 3,64% 209 0,31% 2 0,21% n219073026221.netvigator.com
25 424 0,57% 424 3,48% 200 0,29% 2 0,21% n219079254110.netvigator.com
26 400 0,54% 400 3,28% 188 0,28% 2 0,21% n219073073056.netvigator.com
27 276 0,37% 276 2,26% 130 0,19% 2 0,21% n058153063037.netvigator.com
28 237 0,32% 237 1,94% 112 0,16% 1 0,10% n219079190229.netvigator.com
29 150 0,20% 150 1,23% 71 0,10% 1 0,10% 12-217-158-63.client.mchsi.com
30 142 0,19% 142 1,16% 67 0,10% 48 4,96% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
31 105 0,14% 105 0,86% 49 0,07% 1 0,10% n219073029090.netvigator.com
32 101 0,14% 101 0,83% 48 0,07% 1 0,10% n219073027225.netvigator.com
33 99 0,13% 99 0,81% 47 0,07% 1 0,10% n219073029182.netvigator.com
34 88 0,12% 48 0,39% 4398 6,44% 41 4,24% crawl-66-249-73-8.googlebot.com
35 87 0,12% 86 0,70% 688 1,01% 1 0,10% n219073027081.netvigator.com
36 77 0,10% 77 0,63% 36 0,05% 2 0,21% n058153025054.netvigator.com
37 57 0,08% 57 0,47% 27 0,04% 1 0,10% n219073095167.netvigator.com
38 54 0,07% 54 0,44% 25 0,04% 1 0,10% n219073072117.netvigator.com
39 53 0,07% 53 0,43% 5000 7,32% 7 0,72% 208.99.195.54
40 48 0,06% 42 0,34% 4137 6,06% 6 0,62% 191.red-83-35-18.dynamicip.rima-tde.net
41 48 0,06% 42 0,34% 4256 6,23% 1 0,10% 206-248-190-138.dsl.teksavvy.com
42 48 0,06% 42 0,34% 4215 6,17% 5 0,52% p508efb01.dip.t-dialin.net
43 38 0,05% 38 0,31% 18 0,03% 1 0,10% n219073026189.netvigator.com
44 38 0,05% 38 0,31% 18 0,03% 1 0,10% n219079190067.netvigator.com
45 37 0,05% 0 0,00% 8 0,01% 0 0,00% lj511905.crawl.yahoo.net
46 34 0,05% 26 0,21% 885 1,30% 18 1,86% llf520059.crawl.yahoo.net
47 31 0,04% 31 0,25% 15 0,02% 1 0,10% n058153025144.netvigator.com
48 30 0,04% 5 0,04% 325 0,48% 8 0,83% crawl-66-249-73-50.googlebot.com
49 28 0,04% 28 0,23% 13 0,02% 1 0,10% 16.dhcp.active24.cz
50 28 0,04% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,00% ip-122-152-128-49.asianetcom.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 409 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywo?ania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 53 0,07% 53 0,43% 5000 7,32% 7 0,72% 208.99.195.54
2 88 0,12% 48 0,39% 4398 6,44% 41 4,24% crawl-66-249-73-8.googlebot.com
3 48 0,06% 42 0,34% 4256 6,23% 1 0,10% 206-248-190-138.dsl.teksavvy.com
4 48 0,06% 42 0,34% 4215 6,17% 5 0,52% p508efb01.dip.t-dialin.net
5 48 0,06% 42 0,34% 4137 6,06% 6 0,62% 191.red-83-35-18.dynamicip.rima-tde.net
6 13096 17,72% 0 0,00% 2532 3,71% 39 4,03% boise.servershost.net
7 9999 13,53% 0 0,00% 1933 2,83% 15 1,55% ns1.hostaplus.net
8 7954 10,76% 0 0,00% 1538 2,25% 24 2,48% uvirt14.active24.cz
9 6904 9,34% 0 0,00% 1335 1,96% 16 1,65% wma225.securedata.net
10 6666 9,02% 0 0,00% 1289 1,89% 15 1,55% nghost.nghsecure.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 77 odno?ników
# Wywo?ania Odno?niki
1 3400 4,60% http://www.picard-francois.com/test/inc/26/big-brunette-pic-porn-star-tit.php
2 3333 4,51% http://beoport.net/images2/inc/13/bbw-party-pic.php
3 3333 4,51% http://ecompartner.be/pages/inc/59/black-gay-man-picture-sex.php
4 3333 4,51% http://grjanitorial.com/images/inc/71/gay-cartoon-picture.html
5 3333 4,51% http://mcwch.za.pl/inc/29/womens-thigh-boot.html
6 3333 4,51% http://wuzzeltown7.de/FF/inc/32/bang-big-black-cock-gang.php
7 3333 4,51% http://www.costamolino.com/cmb/inc/41/free-full-length-gay-video.html
8 3333 4,51% http://www.dunavskibiro.org.yu/festivali/inc/1/big-cock-man-sucking.html
9 3333 4,51% http://www.gdynia.mm.pl/~rmg/Ksiazki/inc/22/long-nipples-tgp.html
10 3333 4,51% http://www.gewerbe-forum.de/tmp/9/art-d-gay-lesbian.html
11 3331 4,51%