Statystyki serwera dla gentoo.eu.org

Prezentowany okres: May 2008
Wygenerowano 01-cze-2008 00:01 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: May 2008
Całkowita liczba wywołań 4044
Całkowita liczba plików 3211
Wszystkie Strony 3255
Wszystkie Wizyty 1595
Total kB Files 53030
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 368
Całkowita liczba unikalnych URLi 108
Całkowita liczba unikalnych odnośników 57
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 43
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 5 38
Wywołań dziennie 130 244
Plików dziennie 103 208
Stron dziennie 105 216
Wizyt dziennie 51 82
kB Files per Day 1711 5549
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3211
Code 206 - Częściowa zawartość 4
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 168
Code 404 - Nie znaleziono 659

Raport Dzienny -  May 2008

Dzienne statystyki - May 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 187 4,62% 159 4,95% 161 4,95% 69 4,33% 43 11,68% 1823 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
2 159 3,93% 118 3,67% 124 3,81% 64 4,01% 43 11,68% 1087 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
3 150 3,71% 106 3,30% 115 3,53% 57 3,57% 42 11,41% 1863 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
4 163 4,03% 132 4,11% 118 3,63% 46 2,88% 34 9,24% 983 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
5 189 4,67% 144 4,48% 148 4,55% 64 4,01% 48 13,04% 442 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
6 232 5,74% 197 6,14% 207 6,36% 82 5,14% 54 14,67% 2246 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
7 244 6,03% 208 6,48% 216 6,64% 80 5,02% 51 13,86% 1773 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
8 190 4,70% 157 4,89% 152 4,67% 54 3,39% 38 10,33% 825 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 167 4,13% 146 4,55% 141 4,33% 59 3,70% 35 9,51% 582 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
10 158 3,91% 143 4,45% 148 4,55% 45 2,82% 25 6,79% 1648 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 166 4,10% 141 4,39% 143 4,39% 60 3,76% 48 13,04% 1717 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
12 172 4,25% 149 4,64% 146 4,49% 53 3,32% 43 11,68% 1812 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
13 198 4,90% 161 5,01% 160 4,92% 65 4,08% 41 11,14% 2008 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 170 4,20% 138 4,30% 147 4,52% 58 3,64% 43 11,68% 988 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
15 193 4,77% 155 4,83% 160 4,92% 61 3,82% 49 13,32% 1858 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
16 91 2,25% 68 2,12% 66 2,03% 35 2,19% 37 10,05% 108 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 108 2,67% 93 2,90% 85 2,61% 34 2,13% 32 8,70% 2003 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
18 104 2,57% 81 2,52% 72 2,21% 37 2,32% 35 9,51% 4820 9,09% 0 0,00% 0 0,00%
19 45 1,11% 33 1,03% 37 1,14% 30 1,88% 25 6,79% 634 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 83 2,05% 60 1,87% 58 1,78% 57 3,57% 53 14,40% 3804 7,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 58 1,43% 34 1,06% 42 1,29% 37 2,32% 37 10,05% 689 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
22 58 1,43% 43 1,34% 43 1,32% 37 2,32% 28 7,61% 870 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
23 73 1,81% 42 1,31% 52 1,60% 48 3,01% 42 11,41% 710 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
24 66 1,63% 43 1,34% 47 1,44% 40 2,51% 28 7,61% 1364 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
25 79 1,95% 44 1,37% 52 1,60% 48 3,01% 38 10,33% 1537 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
26 99 2,45% 66 2,06% 68 2,09% 51 3,20% 39 10,60% 1110 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
27 94 2,32% 71 2,21% 73 2,24% 53 3,32% 42 11,41% 3180 6,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 109 2,70% 82 2,55% 80 2,46% 64 4,01% 42 11,41% 2422 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
29 59 1,46% 49 1,53% 46 1,41% 37 2,32% 18 4,89% 1428 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 114 2,82% 98 3,05% 96 2,95% 43 2,70% 21 5,71% 5549 10,46% 0 0,00% 0 0,00%
31 66 1,63% 50 1,56% 52 1,60% 35 2,19% 15 4,08% 1145 2,16% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  May 2008

Godzinowe statystyki - May 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 137 3,39% 3 107 3,33% 3 112 3,44% 31 959 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 180 4,45% 4 149 4,64% 4 151 4,64% 62 1912 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 207 5,12% 5 164 5,11% 5 158 4,85% 125 3876 7,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 126 3,12% 3 93 2,90% 3 103 3,16% 72 2218 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 172 4,25% 4 129 4,02% 4 131 4,02% 92 2855 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 107 2,65% 2 82 2,55% 2 86 2,64% 27 836 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 127 3,14% 3 99 3,08% 3 100 3,07% 36 1121 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5 179 4,43% 4 132 4,11% 4 138 4,24% 58 1791 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 221 5,46% 5 178 5,54% 5 181 5,56% 193 5976 11,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 170 4,20% 4 146 4,55% 4 145 4,45% 136 4220 7,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 168 4,15% 4 140 4,36% 4 145 4,45% 62 1928 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6 191 4,72% 5 158 4,92% 5 160 4,92% 54 1667 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 193 4,77% 4 148 4,61% 4 145 4,45% 57 1756 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 172 4,25% 4 134 4,17% 4 140 4,30% 29 886 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 141 3,49% 3 108 3,36% 3 112 3,44% 31 962 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 158 3,91% 4 126 3,92% 4 130 3,99% 40 1240 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 159 3,93% 3 122 3,80% 3 115 3,53% 48 1473 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6 193 4,77% 5 163 5,08% 5 158 4,85% 186 5760 10,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 136 3,36% 3 117 3,64% 3 116 3,56% 89 2752 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 209 5,17% 5 156 4,86% 5 156 4,79% 65 2000 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 147 3,64% 3 119 3,71% 3 118 3,63% 42 1293 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 176 4,35% 4 140 4,36% 4 146 4,49% 75 2331 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 194 4,80% 4 154 4,80% 5 160 4,92% 53 1630 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5 181 4,48% 4 147 4,58% 4 149 4,58% 51 1588 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 108 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2663 65,85% 1990 3,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 73 1,81% 835 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/
3 34 0,84% 3206 6,05% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200708.html
4 34 0,84% 4312 8,13% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200802.html
5 30 0,74% 3481 6,56% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200803.html
6 29 0,72% 2440 4,60% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200711.html
7 28 0,69% 2633 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200706.html
8 28 0,69% 2970 5,60% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200709.html
9 27 0,67% 2212 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200710.html
10 26 0,64% 2806 5,29% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200705.html
11 25 0,62% 1867 3,52% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200707.html
12 24 0,59% 1913 3,61% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200712.html
13 24 0,59% 2359 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200804.html
14 22 0,54% 2204 4,16% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200801.html
15 22 0,54% 3720 7,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200805.html
16 14 0,35% 1477 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200703.html
17 12 0,30% 1253 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200611.html
18 11 0,27% 43 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200607.png
19 11 0,27% 981 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200607.html
20 11 0,27% 927 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200608.html
21 11 0,27% 1033 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200612.html
22 11 0,27% 1084 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200701.html
23 11 0,27% 982 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200704.html
24 10 0,25% 30 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200608.png
25 10 0,25% 29 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200606.png
26 9 0,22% 820 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200609.html
27 9 0,22% 839 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200610.html
28 8 0,20% 961 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200702.html
29 7 0,17% 461 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200606.html
30 6 0,15% 24 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200708.png
31 6 0,15% 13 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/hourly_usage_200708.png
32 5 0,12% 17 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200708.png
33 4 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200803.html
34 4 0,10% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage.png
35 3 0,07% 34 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//
36 3 0,07% 197 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200804.html
37 3 0,07% 448 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200805.html
38 3 0,07% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200706.png
39 3 0,07% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200711.png
40 3 0,07% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200706.png
41 3 0,07% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200803.png
42 3 0,07% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/hourly_usage_200706.png
43 3 0,07% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/hourly_usage_200711.png
44 3 0,07% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/hourly_usage_200803.png
45 2 0,05% 159 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200712.html
46 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200802.html
47 2 0,05% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200702.png
48 2 0,05% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200709.png
49 2 0,05% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200802.png
50 2 0,05% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200803.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 108 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 34 0,84% 4312 8,13% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200802.html
2 22 0,54% 3720 7,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200805.html
3 30 0,74% 3481 6,56% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200803.html
4 34 0,84% 3206 6,05% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200708.html
5 28 0,69% 2970 5,60% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200709.html
6 26 0,64% 2806 5,29% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200705.html
7 28 0,69% 2633 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200706.html
8 29 0,72% 2440 4,60% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200711.html
9 24 0,59% 2359 4,45% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200804.html
10 27 0,67% 2212 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200710.html

Pierwsze 33 z ogólnej liczby 33 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2663 65,85% 1129 71,55% /
2 73 1,81% 65 4,12% /statystyki/
3 34 0,84% 27 1,71% /statystyki/usage_200708.html
4 34 0,84% 26 1,65% /statystyki/usage_200802.html
5 26 0,64% 24 1,52% /statystyki/usage_200705.html
6 28 0,69% 24 1,52% /statystyki/usage_200709.html
7 30 0,74% 24 1,52% /statystyki/usage_200803.html
8 28 0,69% 23 1,46% /statystyki/usage_200706.html
9 25 0,62% 22 1,39% /statystyki/usage_200707.html
10 27 0,67% 22 1,39% /statystyki/usage_200710.html
11 29 0,72% 22 1,39% /statystyki/usage_200711.html
12 22 0,54% 19 1,20% /statystyki/usage_200805.html
13 24 0,59% 18 1,14% /statystyki/usage_200712.html
14 24 0,59% 18 1,14% /statystyki/usage_200804.html
15 22 0,54% 16 1,01% /statystyki/usage_200801.html
16 14 0,35% 13 0,82% /statystyki/usage_200703.html
17 11 0,27% 9 0,57% /statystyki/usage_200608.html
18 12 0,30% 9 0,57% /statystyki/usage_200611.html
19 11 0,27% 9 0,57% /statystyki/usage_200704.html
20 11 0,27% 8 0,51% /statystyki/usage_200612.html
21 11 0,27% 8 0,51% /statystyki/usage_200701.html
22 11 0,27% 7 0,44% /statystyki/usage_200607.html
23 9 0,22% 6 0,38% /statystyki/usage_200609.html
24 9 0,22% 6 0,38% /statystyki/usage_200610.html
25 7 0,17% 5 0,32% /statystyki/usage_200606.html
26 4 0,10% 4 0,25% /statystyki//usage_200803.html
27 8 0,20% 4 0,25% /statystyki/usage_200702.html
28 3 0,07% 3 0,19% /statystyki//usage_200804.html
29 3 0,07% 3 0,19% /statystyki//usage_200805.html
30 3 0,07% 2 0,13% /statystyki//
31 2 0,05% 1 0,06% /statystyki//usage_200712.html
32 1 0,02% 1 0,06% /statystyki//usage_200801.html
33 2 0,05% 1 0,06% /statystyki//usage_200802.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2663 65,85% 329 92,42% /
2 73 1,81% 5 1,40% /statystyki/
3 22 0,54% 4 1,12% /statystyki/usage_200805.html
4 29 0,72% 3 0,84% /statystyki/usage_200711.html
5 34 0,84% 3 0,84% /statystyki/usage_200802.html
6 30 0,74% 3 0,84% /statystyki/usage_200803.html
7 26 0,64% 2 0,56% /statystyki/usage_200705.html
8 3 0,07% 1 0,28% /statystyki//
9 9 0,22% 1 0,28% /statystyki/usage_200610.html
10 11 0,27% 1 0,28% /statystyki/usage_200701.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 368 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1586 39,22% 1586 49,39% 1186 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 473 29,66% 80.244.243.118
2 286 7,07% 286 8,91% 214 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,44% 216.118.117.93
3 99 2,45% 69 2,15% 4610 8,69% 0 0,00% 0 0,00% 51 3,20% 67.195.37.172
4 64 1,58% 33 1,03% 908 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,69% 65.55.210.42
5 64 1,58% 64 1,99% 48 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,00% 78.62.102.250
6 57 1,41% 37 1,15% 1927 3,63% 0 0,00% 0 0,00% 37 2,32% 74.6.18.221
7 53 1,31% 37 1,15% 2818 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 25 1,57% 67.195.37.178
8 49 1,21% 29 0,90% 280 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,82% 193.47.80.47
9 46 1,14% 18 0,56% 716 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,19% 65.55.210.46
10 38 0,94% 32 1,00% 107 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 193.47.80.143
11 37 0,91% 15 0,47% 204 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,19% 65.55.210.43
12 34 0,84% 32 1,00% 3988 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 66.249.70.156
13 34 0,84% 34 1,06% 4264 8,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 89.149.242.226
14 30 0,74% 30 0,93% 22 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,88% 67.195.51.97
15 28 0,69% 28 0,87% 21 0,04%