Statystyki serwera dla gentoo.eu.org

Prezentowany okres: June 2008
Wygenerowano 01-lip-2008 00:01 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: June 2008
Całkowita liczba wywołań 2216
Całkowita liczba plików 1504
Wszystkie Strony 1625
Wszystkie Wizyty 969
Total kB Files 95583
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 246
Całkowita liczba unikalnych URLi 114
Całkowita liczba unikalnych odnośników 45
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 42
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 105
Wywołań dziennie 73 232
Plików dziennie 50 121
Stron dziennie 54 136
Wizyt dziennie 32 58
kB Files per Day 3186 12518
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1504
Code 206 - Częściowa zawartość 130
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 107
Code 404 - Nie znaleziono 474

Raport Dzienny -  June 2008

Dzienne statystyki - June 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 72 3,25% 59 3,92% 57 3,51% 38 3,92% 17 6,91% 1481 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
2 89 4,02% 67 4,45% 71 4,37% 49 5,06% 21 8,54% 924 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
3 86 3,88% 63 4,19% 68 4,18% 58 5,99% 27 10,98% 2795 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
4 232 10,47% 67 4,45% 136 8,37% 43 4,44% 30 12,20% 8136 8,51% 0 0,00% 0 0,00%
5 112 5,05% 85 5,65% 96 5,91% 31 3,20% 21 8,54% 8428 8,82% 0 0,00% 0 0,00%
6 50 2,26% 33 2,19% 36 2,22% 26 2,68% 16 6,50% 1346 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
7 42 1,90% 28 1,86% 28 1,72% 21 2,17% 16 6,50% 317 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
8 56 2,53% 40 2,66% 36 2,22% 28 2,89% 23 9,35% 1094 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 60 2,71% 34 2,26% 43 2,65% 40 4,13% 29 11,79% 1781 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
10 73 3,29% 57 3,79% 56 3,45% 38 3,92% 29 11,79% 3305 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
11 57 2,57% 45 2,99% 46 2,83% 34 3,51% 16 6,50% 2347 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
12 49 2,21% 37 2,46% 37 2,28% 33 3,41% 12 4,88% 1307 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 125 5,64% 96 6,38% 105 6,46% 39 4,02% 24 9,76% 7290 7,63% 0 0,00% 0 0,00%
14 90 4,06% 64 4,26% 68 4,18% 47 4,85% 28 11,38% 3363 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 43 1,94% 27 1,80% 29 1,78% 25 2,58% 17 6,91% 977 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
16 147 6,63% 121 8,05% 126 7,75% 45 4,64% 39 15,85% 12518 13,10% 0 0,00% 0 0,00%
17 68 3,07% 51 3,39% 53 3,26% 32 3,30% 22 8,94% 6054 6,33% 0 0,00% 0 0,00%
18 52 2,35% 34 2,26% 36 2,22% 30 3,10% 22 8,94% 1299 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 33 1,49% 27 1,80% 24 1,48% 17 1,75% 11 4,47% 1901 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
20 57 2,57% 38 2,53% 36 2,22% 22 2,27% 21 8,54% 2155 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 40 1,81% 23 1,53% 23 1,42% 21 2,17% 16 6,50% 359 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
22 53 2,39% 40 2,66% 38 2,34% 25 2,58% 19 7,72% 3983 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 89 4,02% 47 3,12% 61 3,75% 24 2,48% 26 10,57% 3825 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 100 4,51% 83 5,52% 81 4,98% 29 2,99% 27 10,98% 3607 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
25 52 2,35% 35 2,33% 32 1,97% 27 2,79% 16 6,50% 2458 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
26 56 2,53% 40 2,66% 41 2,52% 29 2,99% 18 7,32% 3363 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
27 65 2,93% 52 3,46% 47 2,89% 26 2,68% 21 8,54% 4560 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
28 57 2,57% 38 2,53% 39 2,40% 28 2,89% 22 8,94% 1531 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 56 2,53% 33 2,19% 39 2,40% 33 3,41% 25 10,16% 1329 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
30 55 2,48% 40 2,66% 37 2,28% 33 3,41% 23 9,35% 1751 1,83% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  June 2008

Godzinowe statystyki - June 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 139 6,27% 3 101 6,72% 3 109 6,71% 251 7540 7,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 61 2,75% 1 45 2,99% 1 46 2,83% 66 1989 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 67 3,02% 1 46 3,06% 1 47 2,89% 86 2573 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 84 3,79% 1 59 3,92% 1 54 3,32% 55 1663 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 77 3,47% 1 46 3,06% 1 51 3,14% 86 2581 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 67 3,02% 1 50 3,32% 1 47 2,89% 98 2954 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 68 3,07% 1 46 3,06% 1 42 2,58% 38 1131 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 77 3,47% 1 52 3,46% 1 56 3,45% 56 1684 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 56 2,53% 1 37 2,46% 1 38 2,34% 60 1786 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 130 5,87% 3 100 6,65% 3 111 6,83% 329 9871 10,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 94 4,24% 2 62 4,12% 2 62 3,82% 120 3598 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 79 3,56% 1 59 3,92% 2 61 3,75% 77 2300 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 132 5,96% 2 85 5,65% 3 101 6,22% 115 3462 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 151 6,81% 3 117 7,78% 3 118 7,26% 299 8981 9,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 85 3,84% 2 63 4,19% 2 62 3,82% 175 5248 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 76 3,43% 1 54 3,59% 1 56 3,45% 167 5023 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 101 4,56% 2 74 4,92% 2 78 4,80% 267 8002 8,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 68 3,07% 1 50 3,32% 1 46 2,83% 53 1604 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 70 3,16% 1 50 3,32% 1 55 3,38% 84 2530 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 67 3,02% 1 50 3,32% 1 53 3,26% 163 4897 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 76 3,43% 1 57 3,79% 1 57 3,51% 73 2199 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 120 5,42% 1 58 3,86% 3 94 5,78% 125 3762 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 155 6,99% 1 44 2,93% 2 82 5,05% 247 7403 7,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 116 5,23% 3 99 6,58% 3 99 6,09% 93 2802 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 114 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 827 37,32% 616 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /
2 158 7,13% 26880 28,12% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200803.html
3 67 3,02% 766 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/
4 27 1,22% 4528 4,74% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200806.html
5 26 1,17% 3392 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200710.html
6 25 1,13% 3086 3,23% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200705.html
7 24 1,08% 3050 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200711.html
8 24 1,08% 3188 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200712.html
9 23 1,04% 2915 3,05% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200708.html
10 23 1,04% 3978 4,16% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200801.html
11 22 0,99% 65 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200606.png
12 22 0,99% 2585 2,70% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200707.html
13 22 0,99% 3638 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200805.html
14 21 0,95% 62 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200608.png
15 21 0,95% 2822 2,95% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200709.html
16 21 0,95% 3375 3,53% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200802.html
17 20 0,90% 79 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200607.png
18 19 0,86% 2751 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200804.html
19 18 0,81% 1940 2,03% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200706.html
20 15 0,68% 1275 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200608.html
21 15 0,68% 1504 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200611.html
22 14 0,63% 846 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200606.html
23 14 0,63% 1289 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200609.html
24 14 0,63% 1318 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200610.html
25 14 0,63% 1611 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200703.html
26 13 0,59% 1292 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200612.html
27 13 0,59% 1356 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200701.html
28 13 0,59% 1372 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200702.html
29 13 0,59% 1543 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200704.html
30 12 0,54% 872 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200607.html
31 11 0,50% 1855 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200806.html
32 6 0,27% 588 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200804.html
33 5 0,23% 57 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//
34 5 0,23% 407 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200701.html
35 5 0,23% 796 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200801.html
36 5 0,23% 750 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200802.html
37 5 0,23% 580 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200803.html
38 4 0,18% 549 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200702.html
39 4 0,18% 537 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200703.html
40 4 0,18% 561 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200704.html
41 4 0,18% 421 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200705.html
42 4 0,18% 437 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200708.html
43 4 0,18% 478 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200712.html
44 4 0,18% 766 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200805.html
45 4 0,18% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage.png
46 3 0,14% 416 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200706.html
47 3 0,14% 431 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200707.html
48 3 0,14% 446 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200709.html
49 3 0,14% 442 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200710.html
50 3 0,14% 458 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200711.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 114 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 158 7,13% 26880 28,12% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200803.html
2 27 1,22% 4528 4,74% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200806.html
3 23 1,04% 3978 4,16% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200801.html
4 22 0,99% 3638 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200805.html
5 26 1,17% 3392 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200710.html
6 21 0,95% 3375 3,53% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200802.html
7 24 1,08% 3188 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200712.html
8 25 1,13% 3086 3,23% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200705.html
9 24 1,08% 3050 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200711.html
10 23 1,04% 2915 3,05% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200708.html

Pierwsze 40 z ogólnej liczby 40 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 827 37,32% 567 59,68% /
2 67 3,02% 49 5,16% /statystyki/
3 158 7,13% 41 4,32% /statystyki/usage_200803.html
4 26 1,17% 20 2,11% /statystyki/usage_200710.html
5 25 1,13% 19 2,00% /statystyki/usage_200705.html
6 27 1,22% 17 1,79% /statystyki/usage_200806.html
7 23 1,04% 16 1,68% /statystyki/usage_200708.html
8 24 1,08% 16 1,68% /statystyki/usage_200711.html
9 22 0,99% 14 1,47% /statystyki/usage_200707.html
10 23 1,04% 14 1,47% /statystyki/usage_200801.html
11 22 0,99% 14 1,47% /statystyki/usage_200805.html
12 24 1,08% 13 1,37% /statystyki/usage_200712.html
13 21 0,95% 12 1,26% /statystyki/usage_200709.html
14 21 0,95% 12 1,26% /statystyki/usage_200802.html
15 15 0,68% 10 1,05% /statystyki/usage_200608.html
16 15 0,68% 10 1,05% /statystyki/usage_200611.html
17 13 0,59% 10 1,05% /statystyki/usage_200704.html
18 18 0,81% 10 1,05% /statystyki/usage_200706.html
19 19 0,86% 9 0,95% /statystyki/usage_200804.html
20 14 0,63% 8 0,84% /statystyki/usage_200610.html
21 13 0,59% 8 0,84% /statystyki/usage_200701.html
22 13 0,59% 8 0,84% /statystyki/usage_200702.html
23 14 0,63% 8 0,84% /statystyki/usage_200703.html
24 14 0,63% 6 0,63% /statystyki/usage_200606.html
25 12 0,54% 6 0,63% /statystyki/usage_200607.html
26 14 0,63% 6 0,63% /statystyki/usage_200609.html
27 13 0,59% 6 0,63% /statystyki/usage_200612.html
28 11 0,50% 4 0,42% /statystyki//usage_200806.html
29 5 0,23% 2 0,21% /statystyki//
30 5 0,23% 2 0,21% /statystyki//usage_200801.html
31 5 0,23% 2 0,21% /statystyki//usage_200802.html
32 5 0,23% 2 0,21% /statystyki//usage_200803.html
33 6 0,27% 2 0,21% /statystyki//usage_200804.html
34 5 0,23% 1 0,11% /statystyki//usage_200701.html
35 4 0,18% 1 0,11% /statystyki//usage_200703.html
36 4 0,18% 1 0,11% /statystyki//usage_200704.html
37 4 0,18% 1 0,11% /statystyki//usage_200705.html
38 4 0,18% 1 0,11% /statystyki//usage_200708.html
39 4 0,18% 1 0,11% /statystyki//usage_200805.html
40 1 0,05% 1 0,11% http://gentoo.eu.org/statystyki/usage_200803.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 24 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 827 37,32% 113 64,20% /
2 158 7,13% 15 8,52% /statystyki/usage_200803.html
3 22 0,99% 7 3,98% /statystyki/usage_200707.html
4 21 0,95% 5 2,84% /statystyki/usage_200802.html
5 18 0,81% 4 2,27% /statystyki/usage_200706.html
6 22 0,99% 4 2,27% /statystyki/usage_200805.html
7 67 3,02% 3 1,70% /statystyki/
8 23 1,04% 3 1,70% /statystyki/usage_200708.html
9 21 0,95% 3 1,70% /statystyki/usage_200709.html
10 27 1,22% 3 1,70% /statystyki/usage_200806.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 246 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 179 8,08% 179 11,90% 134 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 118 12,18% 80.244.243.118
2 138 6,23% 98 6,52% 6923 7,24% 0 0,00% 0 0,00% 80 8,26% 67.195.37.172
3 134 6,05% 128 8,51% 6701 7,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 69.41.171.15
4 116 5,23% 98 6,52% 4011 4,20% 0 0,00% 0 0,00% 69 7,12% 74.6.18.223
5 88 3,97% 75 4,99% 3497 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 55 5,68% 74.6.18.220
6 80 3,61% 64 4,26% 3181 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 51 5,26% 74.6.22.183
7 64 2,89% 57 3,79% 5725 5,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,21% 195.239.211.234
8 60 2,71% 54 3,59% 6555 6,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 76.124.173.142
9 60 2,71% 54 3,59% 6520 6,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 88.23.20.58
10 48 2,17% 41 2,73% 1914 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,89% 74.6.22.167
11 42 1,90% 31 2,06% 2435 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,37% 67.195.37.115
12 37 1,67% 16 1,06% 242 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,86%