Statystyki serwera dla gentoo.eu.org

Prezentowany okres: September 2008
Wygenerowano 30-wrz-2008 15:04 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: September 2008
Całkowita liczba wywołań 1780
Całkowita liczba plików 1383
Wszystkie Strony 1292
Wszystkie Wizyty 567
Total kB Files 58229
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 135
Całkowita liczba unikalnych URLi 114
Całkowita liczba unikalnych odnośników 18
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 34
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2 293
Wywołań dziennie 59 326
Plików dziennie 46 318
Stron dziennie 43 315
Wizyt dziennie 18 39
kB Files per Day 1941 7286
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1383
Code 206 - Częściowa zawartość 75
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 36
Code 404 - Nie znaleziono 285

Raport Dzienny -  September 2008

Dzienne statystyki - September 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 44 2,47% 28 2,02% 22 1,70% 17 3,00% 12 8,89% 709 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
2 137 7,70% 104 7,52% 86 6,66% 22 3,88% 14 10,37% 7286 12,51% 0 0,00% 0 0,00%
3 62 3,48% 43 3,11% 24 1,86% 19 3,35% 13 9,63% 1212 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
4 41 2,30% 31 2,24% 26 2,01% 14 2,47% 16 11,85% 1415 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
5 35 1,97% 16 1,16% 27 2,09% 11 1,94% 9 6,67% 645 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
6 49 2,75% 41 2,96% 32 2,48% 25 4,41% 24 17,78% 1182 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
7 40 2,25% 34 2,46% 30 2,32% 15 2,65% 9 6,67% 3239 5,56% 0 0,00% 0 0,00%
8 40 2,25% 33 2,39% 30 2,32% 22 3,88% 14 10,37% 1172 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
9 326 18,31% 318 22,99% 315 24,38% 17 3,00% 15 11,11% 1245 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
10 46 2,58% 33 2,39% 24 1,86% 19 3,35% 16 11,85% 1105 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 43 2,42% 31 2,24% 30 2,32% 17 3,00% 16 11,85% 694 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
12 34 1,91% 21 1,52% 23 1,78% 17 3,00% 11 8,15% 1092 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
13 41 2,30% 34 2,46% 29 2,24% 17 3,00% 13 9,63% 779 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 55 3,09% 45 3,25% 42 3,25% 29 5,11% 19 14,07% 2619 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
15 66 3,71% 55 3,98% 36 2,79% 19 3,35% 11 8,15% 3317 5,70% 0 0,00% 0 0,00%
16 43 2,42% 31 2,24% 31 2,40% 21 3,70% 12 8,89% 1261 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
17 66 3,71% 61 4,41% 59 4,57% 39 6,88% 12 8,89% 5817 9,99% 0 0,00% 0 0,00%
18 34 1,91% 28 2,02% 21 1,63% 17 3,00% 9 6,67% 1262 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
19 39 2,19% 28 2,02% 27 2,09% 23 4,06% 15 11,11% 2228 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
20 46 2,58% 40 2,89% 39 3,02% 14 2,47% 9 6,67% 1140 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
21 47 2,64% 31 2,24% 28 2,17% 25 4,41% 17 12,59% 1248 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
22 30 1,69% 24 1,74% 22 1,70% 14 2,47% 11 8,15% 1191 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
23 36 2,02% 27 1,95% 25 1,93% 19 3,35% 10 7,41% 1128 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 31 1,74% 21 1,52% 17 1,32% 14 2,47% 13 9,63% 757 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
25 29 1,63% 20 1,45% 16 1,24% 10 1,76% 12 8,89% 983 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 64 3,60% 52 3,76% 32 2,48% 21 3,70% 13 9,63% 1548 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
27 100 5,62% 84 6,07% 63 4,88% 25 4,41% 20 14,81% 5241 9,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 32 1,80% 24 1,74% 20 1,55% 15 2,65% 13 9,63% 1205 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
29 95 5,34% 42 3,04% 88 6,81% 18 3,17% 12 8,89% 5121 8,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 29 1,63% 3 0,22% 28 2,17% 12 2,12% 5 3,70% 387 0,66% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  September 2008

Godzinowe statystyki - September 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 54 3,03% 1 33 2,39% 0 29 2,24% 40 1191 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 46 2,58% 1 31 2,24% 0 26 2,01% 20 613 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 52 2,92% 1 37 2,68% 0 29 2,24% 17 505 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 76 4,27% 1 58 4,19% 2 61 4,72% 139 4162 7,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 47 2,64% 1 43 3,11% 0 29 2,24% 18 542 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 83 4,66% 2 67 4,84% 1 55 4,26% 32 964 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 43 2,42% 1 35 2,53% 0 29 2,24% 36 1071 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 76 4,27% 1 59 4,27% 1 53 4,10% 56 1692 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 43 2,42% 0 25 1,81% 0 19 1,47% 17 501 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 121 6,80% 3 103 7,45% 3 100 7,74% 242 7265 12,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 54 3,03% 1 45 3,25% 1 31 2,40% 66 1974 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 11 333 18,71% 10 325 23,50% 10 323 25,00% 60 1807 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 117 6,57% 2 84 6,07% 2 84 6,50% 376 11286 19,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 56 3,15% 1 46 3,33% 1 42 3,25% 101 3032 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 58 3,26% 1 36 2,60% 1 39 3,02% 62 1867 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 66 3,71% 1 53 3,83% 1 52 4,02% 146 4379 7,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 44 2,47% 1 35 2,53% 0 25 1,93% 45 1353 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 38 2,13% 0 28 2,02% 0 28 2,17% 60 1790 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 63 3,54% 1 43 3,11% 1 47 3,64% 108 3252 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 155 8,71% 2 87 6,29% 3 101 7,82% 120 3587 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 55 3,09% 1 47 3,40% 1 35 2,71% 106 3186 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 36 2,02% 0 28 2,02% 0 25 1,93% 32 966 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 30 1,69% 0 20 1,45% 0 10 0,77% 20 593 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 34 1,91% 0 15 1,08% 0 20 1,55% 22 652 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 114 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 834 46,85% 598 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 44 2,47% 503 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/
3 37 2,08% 5875 10,09% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200809.html
4 30 1,69% 4744 8,15% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200809.html
5 27 1,52% 80 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200608.png
6 27 1,52% 4835 8,30% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200803.html
7 26 1,46% 76 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200606.png
8 24 1,35% 94 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200607.png
9 22 1,24% 85 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200712.png
10 21 1,18% 47 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/hourly_usage_200703.png
11 20 1,12% 2752 4,73% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200710.html
12 14 0,79% 1964 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200705.html
13 14 0,79% 1678 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200711.html
14 14 0,79% 1753 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200712.html
15 14 0,79% 2605 4,47% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200801.html
16 13 0,73% 1603 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200708.html
17 13 0,73% 2342 4,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200807.html
18 12 0,67% 1875 3,22% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200802.html
19 12 0,67% 2286 3,93% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200808.html
20 10 0,56% 1128 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200611.html
21 10 0,56% 1084 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200701.html
22 10 0,56% 1292 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200707.html
23 10 0,56% 1188 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200709.html
24 10 0,56% 1572 2,70% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200804.html
25 8 0,45% 461 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200606.html
26 8 0,45% 970 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200706.html
27 8 0,45% 1531 2,63% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200806.html
28 7 0,39% 26 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200609.png
29 7 0,39% 654 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200607.html
30 7 0,39% 703 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200609.html
31 7 0,39% 775 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200612.html
32 7 0,39% 842 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200704.html
33 6 0,34% 580 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200608.html
34 6 0,34% 686 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200702.html
35 6 0,34% 671 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200703.html
36 5 0,28% 599 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200610.html
37 5 0,28% 957 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200805.html
38 4 0,22% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/hourly_usage_200705.png
39 4 0,22% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/hourly_usage_200708.png
40 3 0,17% 407 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200701.html
41 3 0,17% 403 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200703.html
42 3 0,17% 319 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200712.html
43 3 0,17% 562 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200802.html
44 3 0,17% 387 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200803.html
45 3 0,17% 574 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200806.html
46 3 0,17% 390 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200807.html
47 3 0,17% 572 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200808.html
48 3 0,17% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200606.png
49 3 0,17% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200708.png
50 3 0,17% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200708.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 114 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 37 2,08% 5875 10,09% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200809.html
2 27 1,52% 4835 8,30% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200803.html
3 30 1,69% 4744 8,15% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200809.html
4 20 1,12% 2752 4,73% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200710.html
5 14 0,79% 2605 4,47% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200801.html
6 13 0,73% 2342 4,02% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200807.html
7 12 0,67% 2286 3,93% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200808.html
8 14 0,79% 1964 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200705.html
9 12 0,67% 1875 3,22% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200802.html
10 14 0,79% 1753 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200712.html

Pierwsze 40 z ogólnej liczby 40 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 834 46,85% 321 57,53% /
2 44 2,47% 40 7,17% /statystyki/
3 37 2,08% 34 6,09% /statystyki/usage_200809.html
4 30 1,69% 15 2,69% /statystyki//usage_200809.html
5 20 1,12% 13 2,33% /statystyki/usage_200710.html
6 14 0,79% 11 1,97% /statystyki/usage_200705.html
7 13 0,73% 11 1,97% /statystyki/usage_200807.html
8 14 0,79% 8 1,43% /statystyki/usage_200711.html
9 14 0,79% 8 1,43% /statystyki/usage_200801.html
10 27 1,52% 8 1,43% /statystyki/usage_200803.html
11 12 0,67% 8 1,43% /statystyki/usage_200808.html
12 14 0,79% 7 1,25% /statystyki/usage_200712.html
13 10 0,56% 6 1,08% /statystyki/usage_200611.html
14 12 0,67% 6 1,08% /statystyki/usage_200802.html
15 10 0,56% 5 0,90% /statystyki/usage_200707.html
16 13 0,73% 5 0,90% /statystyki/usage_200708.html
17 10 0,56% 5 0,90% /statystyki/usage_200804.html
18 8 0,45% 5 0,90% /statystyki/usage_200806.html
19 10 0,56% 4 0,72% /statystyki/usage_200701.html
20 5 0,28% 4 0,72% /statystyki/usage_200805.html
21 8 0,45% 3 0,54% /statystyki/usage_200606.html
22 7 0,39% 3 0,54% /statystyki/usage_200612.html
23 7 0,39% 3 0,54% /statystyki/usage_200704.html
24 8 0,45% 3 0,54% /statystyki/usage_200706.html
25 10 0,56% 3 0,54% /statystyki/usage_200709.html
26 3 0,17% 2 0,36% /statystyki//usage_200807.html
27 6 0,34% 2 0,36% /statystyki/usage_200608.html
28 5 0,28% 2 0,36% /statystyki/usage_200610.html
29 6 0,34% 2 0,36% /statystyki/usage_200702.html
30 2 0,11% 1 0,18% /statystyki//
31 2 0,11% 1 0,18% /statystyki//usage_200705.html
32 1 0,06% 1 0,18% /statystyki//usage_200706.html
33 2 0,11% 1 0,18% /statystyki//usage_200710.html
34 3 0,17% 1 0,18% /statystyki//usage_200712.html
35 2 0,11% 1 0,18% /statystyki//usage_200801.html
36 3 0,17% 1 0,18% /statystyki//usage_200803.html
37 3 0,17% 1 0,18% /statystyki//usage_200806.html
38 3 0,17% 1 0,18% /statystyki//usage_200808.html
39 7 0,39% 1 0,18% /statystyki/usage_200607.html
40 7 0,39% 1 0,18% /statystyki/usage_200609.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 834 46,85% 61 59,22% /
2 44 2,47% 5 4,85% /statystyki/
3 14 0,79% 4 3,88% /statystyki/usage_200801.html
4 12 0,67% 4 3,88% /statystyki/usage_200808.html
5 8 0,45% 3 2,91% /statystyki/usage_200706.html
6 30 1,69% 2 1,94% /statystyki//usage_200809.html
7 8 0,45% 2 1,94% /statystyki/usage_200606.html
8 6 0,34% 2 1,94% /statystyki/usage_200608.html
9 6 0,34% 2 1,94% /statystyki/usage_200702.html
10 27 1,52% 2 1,94% /statystyki/usage_200803.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 135 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 293 16,46% 293 21,19% 405 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 69.46.25.83
2 119 6,69% 98 7,09% 3965 6,81% 0 0,00% 0 0,00% 69 12,17% 74.6.18.225
3 94 5,28% 76 5,50% 2199 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 55 9,70% 74.6.17.184
4 88 4,94% 55 3,98% 183 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 68.142.212.188
5 76 4,27% 61 4,41% 4387 7,53% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,76% 65.55.212.172
6 72 4,04% 59 4,27% 2788 4,79% 0 0,00% 0 0,00% 17 3,00% 38.99.44.102
7 66 3,71% 55 3,98% 1523 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 40 7,05% 74.6.22.165
8 51 2,87% 51 3,69% 37 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,23% 68.175.59.143
9 49 2,75% 49 3,54% 5847 10,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,18% 66.150.224.245
10 47 2,64% 47 3,40% 33 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,88% 92.113.29.206
11 46 2,58% 44 3,18% 3898 6,69% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,12% 66.231.189.120
12 45 2,53% 29 2,10% 4759 8,17% 0 0,00% 0 0,00% 25