Statystyki serwera dla gentoo.eu.org

Prezentowany okres: November 2008
Wygenerowano 01-gru-2008 00:01 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: November 2008
Całkowita liczba wywołań 1422
Całkowita liczba plików 1100
Wszystkie Strony 1074
Wszystkie Wizyty 539
Total kB Files 57793
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 189
Całkowita liczba unikalnych URLi 68
Całkowita liczba unikalnych odnośników 73
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 37
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 51
Wywołań dziennie 47 92
Plików dziennie 36 74
Stron dziennie 35 77
Wizyt dziennie 17 38
kB Files per Day 1926 8978
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1100
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4
Code 304 - Niezmodyfikowany 45
Code 404 - Nie znaleziono 273

Raport Dzienny -  November 2008

Dzienne statystyki - November 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 70 4,92% 63 5,73% 61 5,68% 38 7,05% 10 5,29% 678 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
2 39 2,74% 33 3,00% 34 3,17% 23 4,27% 8 4,23% 400 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
3 64 4,50% 51 4,64% 49 4,56% 34 6,31% 12 6,35% 1216 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
4 76 5,34% 62 5,64% 63 5,87% 34 6,31% 15 7,94% 3448 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
5 61 4,29% 48 4,36% 50 4,66% 27 5,01% 10 5,29% 1910 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
6 72 5,06% 60 5,45% 49 4,56% 36 6,68% 16 8,47% 1229 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
7 36 2,53% 24 2,18% 22 2,05% 17 3,15% 15 7,94% 875 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
8 80 5,63% 66 6,00% 67 6,24% 12 2,23% 13 6,88% 6840 11,84% 0 0,00% 0 0,00%
9 33 2,32% 22 2,00% 21 1,96% 13 2,41% 13 6,88% 758 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
10 23 1,62% 15 1,36% 14 1,30% 13 2,41% 9 4,76% 1168 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
11 40 2,81% 31 2,82% 31 2,89% 13 2,41% 12 6,35% 846 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
12 67 4,71% 56 5,09% 57 5,31% 13 2,41% 12 6,35% 836 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
13 38 2,67% 31 2,82% 29 2,70% 20 3,71% 22 11,64% 3581 6,20% 0 0,00% 0 0,00%
14 20 1,41% 13 1,18% 12 1,12% 11 2,04% 8 4,23% 491 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
15 41 2,88% 26 2,36% 26 2,42% 19 3,53% 17 8,99% 742 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 16 1,13% 10 0,91% 8 0,74% 7 1,30% 9 4,76% 624 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
17 16 1,13% 10 0,91% 10 0,93% 9 1,67% 7 3,70% 361 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
18 25 1,76% 12 1,09% 20 1,86% 7 1,30% 8 4,23% 378 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
19 42 2,95% 33 3,00% 31 2,89% 13 2,41% 16 8,47% 1155 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 58 4,08% 47 4,27% 44 4,10% 20 3,71% 17 8,99% 1013 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
21 83 5,84% 65 5,91% 66 6,15% 24 4,45% 21 11,11% 2065 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
22 33 2,32% 22 2,00% 19 1,77% 16 2,97% 16 8,47% 913 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
23 79 5,56% 74 6,73% 74 6,89% 9 1,67% 8 4,23% 8978 15,53% 0 0,00% 0 0,00%
24 24 1,69% 17 1,55% 14 1,30% 12 2,23% 13 6,88% 840 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
25 27 1,90% 17 1,55% 16 1,49% 11 2,04% 12 6,35% 929 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
26 32 2,25% 22 2,00% 23 2,14% 9 1,67% 12 6,35% 718 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
27 30 2,11% 21 1,91% 15 1,40% 13 2,41% 13 6,88% 1298 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
28 39 2,74% 32 2,91% 29 2,70% 17 3,15% 13 6,88% 931 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
29 92 6,47% 71 6,45% 77 7,17% 19 3,53% 17 8,99% 7467 12,92% 0 0,00% 0 0,00%
30 66 4,64% 46 4,18% 43 4,00% 31 5,75% 21 11,11% 5108 8,84% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  November 2008

Godzinowe statystyki - November 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 39 2,74% 1 31 2,82% 0 29 2,70% 67 2009 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 54 3,80% 1 43 3,91% 1 45 4,19% 30 903 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 63 4,43% 1 47 4,27% 1 43 4,00% 50 1506 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 51 3,59% 1 43 3,91% 1 39 3,63% 51 1543 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 39 2,74% 1 30 2,73% 0 22 2,05% 33 983 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 60 4,22% 1 33 3,00% 1 39 3,63% 32 964 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 28 1,97% 0 17 1,55% 0 17 1,58% 14 411 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 58 4,08% 1 42 3,82% 1 43 4,00% 18 531 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 68 4,78% 1 45 4,09% 1 52 4,84% 29 863 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 71 4,99% 1 56 5,09% 2 60 5,59% 18 547 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 69 4,85% 1 56 5,09% 1 56 5,21% 165 4954 8,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 47 3,31% 1 31 2,82% 1 32 2,98% 26 774 1,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 112 7,88% 2 89 8,09% 2 83 7,73% 356 10677 18,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 42 2,95% 1 32 2,91% 1 31 2,89% 69 2064 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 39 2,74% 1 30 2,73% 0 25 2,33% 34 1032 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 29 2,04% 0 21 1,91% 0 18 1,68% 13 376 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 41 2,88% 0 28 2,55% 0 24 2,23% 38 1130 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 61 4,29% 1 45 4,09% 1 46 4,28% 56 1666 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 52 3,66% 1 41 3,73% 1 43 4,00% 39 1180 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 83 5,84% 2 72 6,55% 2 76 7,08% 233 7004 12,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 77 5,41% 1 59 5,36% 1 58 5,40% 133 4002 6,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 55 3,87% 1 44 4,00% 1 38 3,54% 110 3299 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 52 3,66% 1 40 3,64% 1 34 3,17% 50 1489 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 132 9,28% 4 125 11,36% 4 121 11,27% 263 7885 13,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 68 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 621 43,67% 444 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /
2 35 2,46% 5696 9,86% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200811.html
3 32 2,25% 5198 8,99% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200811.html
4 31 2,18% 354 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/
5 23 1,62% 68 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200608.png
6 23 1,62% 67 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/daily_usage_200606.png
7 22 1,55% 87 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/ctry_usage_200607.png
8 13 0,91% 1622 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200710.html
9 13 0,91% 1753 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200712.html
10 13 0,91% 2560 4,43% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200810.html
11 12 0,84% 1220 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200711.html
12 12 0,84% 1875 3,24% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200802.html
13 12 0,84% 2127 3,68% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200803.html
14 12 0,84% 2096 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200808.html
15 12 0,84% 2032 3,52% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200809.html
16 11 0,77% 1403 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200705.html
17 11 0,77% 2003 3,47% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200801.html
18 11 0,77% 1966 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200804.html
19 11 0,77% 2147 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200807.html
20 10 0,70% 1128 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200611.html
21 10 0,70% 949 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200701.html
22 9 0,63% 538 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200606.html
23 9 0,63% 958 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200610.html
24 9 0,63% 940 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200703.html
25 9 0,63% 1149 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200707.html
26 9 0,63% 1020 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200708.html
27 9 0,63% 1723 2,98% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200805.html
28 9 0,63% 1722 2,98% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200806.html
29 8 0,56% 586 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200609.html
30 8 0,56% 982 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200704.html
31 7 0,49% 80 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//
32 7 0,49% 545 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200607.html
33 7 0,49% 646 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200612.html
34 7 0,49% 686 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200702.html
35 7 0,49% 832 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200706.html
36 7 0,49% 891 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200709.html
37 5 0,35% 762 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200808.html
38 4 0,28% 537 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200703.html
39 4 0,28% 416 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200706.html
40 4 0,28% 446 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200709.html
41 4 0,28% 750 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200802.html
42 4 0,28% 788 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200810.html
43 3 0,21% 407 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200701.html
44 3 0,21% 421 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200705.html
45 3 0,21% 431 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200707.html
46 3 0,21% 580 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200803.html
47 3 0,21% 574 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200806.html
48 3 0,21% 232 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200608.html
49 2 0,14% 305 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200711.html
50 2 0,14% 393 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200804.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 68 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 35 2,46% 5696 9,86% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200811.html
2 32 2,25% 5198 8,99% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki//usage_200811.html
3 13 0,91% 2560 4,43% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200810.html
4 11 0,77% 2147 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200807.html
5 12 0,84% 2127 3,68% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200803.html
6 12 0,84% 2096 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200808.html
7 12 0,84% 2032 3,52% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200809.html
8 11 0,77% 2003 3,47% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200801.html
9 11 0,77% 1966 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200804.html
10 12 0,84% 1875 3,24% 0 0,00% 0 0,00% /statystyki/usage_200802.html

Pierwsze 43 z ogólnej liczby 43 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 621 43,67% 350 66,29% /
2 35 2,46% 26 4,92% /statystyki/usage_200811.html
3 31 2,18% 23 4,36% /statystyki/
4 12 0,84% 7 1,33% /statystyki/usage_200809.html
5 13 0,91% 6 1,14% /statystyki/usage_200710.html
6 13 0,91% 6 1,14% /statystyki/usage_200810.html
7 9 0,63% 5 0,95% /statystyki/usage_200610.html
8 8 0,56% 5 0,95% /statystyki/usage_200704.html
9 11 0,77% 5 0,95% /statystyki/usage_200705.html
10 12 0,84% 5 0,95% /statystyki/usage_200711.html
11 12 0,84% 5 0,95% /statystyki/usage_200803.html
12 12 0,84% 5 0,95% /statystyki/usage_200808.html
13 7 0,49% 4 0,76% /statystyki//
14 32 2,25% 4 0,76% /statystyki//usage_200811.html
15 9 0,63% 4 0,76% /statystyki/usage_200606.html
16 10 0,70% 4 0,76% /statystyki/usage_200611.html
17 10 0,70% 4 0,76% /statystyki/usage_200701.html
18 9 0,63% 4 0,76% /statystyki/usage_200703.html
19 9 0,63% 4 0,76% /statystyki/usage_200708.html
20 11 0,77% 4 0,76% /statystyki/usage_200801.html
21 12 0,84% 4 0,76% /statystyki/usage_200802.html
22 11 0,77% 4 0,76% /statystyki/usage_200804.html
23 9 0,63% 4 0,76% /statystyki/usage_200806.html
24 7 0,49% 3 0,57% /statystyki/usage_200702.html
25 7 0,49% 3 0,57% /statystyki/usage_200706.html
26 9 0,63% 3 0,57% /statystyki/usage_200707.html
27 13 0,91% 3 0,57% /statystyki/usage_200712.html
28 9 0,63% 3 0,57% /statystyki/usage_200805.html
29 11 0,77% 3 0,57% /statystyki/usage_200807.html
30 3 0,21% 2 0,38% /statystyki//usage_200806.html
31 5 0,35% 2 0,38% /statystyki//usage_200808.html
32 8 0,56% 2 0,38% /statystyki/usage_200609.html
33 7 0,49% 2 0,38% /statystyki/usage_200612.html
34 4 0,28% 1 0,19% /statystyki//usage_200703.html
35 4 0,28% 1 0,19% /statystyki//usage_200706.html
36 1 0,07% 1 0,19% /statystyki//usage_200712.html
37 4 0,28% 1 0,19% /statystyki//usage_200802.html
38 3 0,21% 1 0,19% /statystyki//usage_200803.html
39 2 0,14% 1 0,19% /statystyki//usage_200809.html
40 4 0,28% 1 0,19% /statystyki//usage_200810.html
41 7 0,49% 1 0,19% /statystyki/usage_200607.html
42 3 0,21% 1 0,19% /statystyki/usage_200608.html
43 7 0,49% 1 0,19% /statystyki/usage_200709.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 621 43,67% 86 81,90% /
2 9 0,63% 3 2,86% /statystyki/usage_200610.html
3 9 0,63% 2 1,90% /statystyki/usage_200606.html
4 13 0,91% 2 1,90% /statystyki/usage_200712.html
5 31 2,18% 1 0,95% /statystyki/
6 3 0,21% 1 0,95% /statystyki//usage_200803.html
7 1 0,07% 1 0,95% /statystyki//usage_200805.html
8 3 0,21% 1 0,95% /statystyki//usage_200806.html
9 32 2,25% 1 0,95% /statystyki//usage_200811.html
10 8 0,56% 1 0,95% /statystyki/usage_200609.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 189 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 191 13,43% 191 17,36% 137 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 119 22,08% 213.133.109.58
2 155 10,90% 155 14,09% 111 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,23% 80.217.46.142
3 100 7,03% 100 9,09% 12468 21,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 66.150.224.245
4 55 3,87% 43 3,91% 4650 8,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,48% 65.55.212.173
5 46 3,23% 9 0,82% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,48% 212.77.100.47
6 46 3,23% 33 3,00% 3520 6,09% 0 0,00% 0 0,00% 22 4,08% 66.249.72.8
7 37 2,60% 32 2,91% 4646 8,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 38.96.10.10
8 30 2,11% 30 2,73% 2836 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,74% 208.99.195.54
9 30 2,11% 22 2,00% 3261 5,64% 0 0,00% 0 0,00% 18 3,34% 66.249.65.80
10 28 1,97% 17 1,55% 1678 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,78% 66.249.65.9
11 27 1,90% 14 1,27% 139 0,24% 0